Les tableaux suivants ont été élaborés sur la base des modes de calcul retenus par la Commission Coopération et Développement (structure paritaire entre les organisations de solidarité internationale et les pouvoirs publics français) sous couvert du Ministère des Affaires étrangères et européennes - 27, rue de la Convention - 75015 - Paris
Origine des ressources
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des ressources | 6 063 864 | 6 745 748 | 6 754 466 | |||
| Ressources privées | 1 181 028 | 19,5% | 1 134 263 | 16,8% | 1 145 082 | 17,0% |
| Ressources publiques | 4 882 836 | 80,5% | 5 611 485 | 83,2% | 5 609 384 | 83,0% |
| Origine territoriale | 1 187 024 | 19,6% | 1 304 422 | 19,3% | 1 224 750 | 18,1% |
| Origine nationale | 1 695 817 | 28,0% | 1 775 772 | 26,3% | 2 075 882 | 30,7% |
| Origine internationale | 1 999 995 | 33,0% | 2 531 291 | 37,5% | 2 308 752 | 34,2% |




Recommander ce contenu par email