Les tableaux suivants ont été élaborés sur la base des modes de calcul retenus par la Commission Coopération et Développement (structure paritaire entre les organisations de solidarité internationale et les pouvois publics français) sous couvert du Ministère des Affaires étrangères et européennes - 27, rue de la Convention - 75015 - Paris
Origine des ressources
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des ressources | 5 820 239 | 6 063 864 | 6 745 748 | |||
| Ressources privées | 1 242 138 | 21,3% | 1 181 028 | 19,5% | 1 134 263 | 16,8% |
| Ressources publiques | 4 578 101 | 78,7% | 4 882 836 | 80,5% | 5 611 485 | 83,2% |
| Origine territoriale | 843 820 | 14,5% | 1 187 024 | 19,6% | 1 304 422 | 19,3% |
| Origine nationale | 2 040 875 | 35,1% | 1 695 817 | 28,0% | 1 775 772 | 26,3% |
| Origine internationale | 1 693 406 | 29,1% | 1 999 995 | 33,0% | 2 531 291 | 37,5% |




Recommander ce contenu par email